<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Online Solution Blog &#187; Algorithmen</title>
	<atom:link href="http://de.online-solution.biz/blog/info/algorithmus/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://de.online-solution.biz/blog</link>
	<description>Ideen &#38; Projekte</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Jul 2011 11:09:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>PHP: Boolean Queries (AND, OR, NOT)</title>
		<link>http://de.online-solution.biz/blog/algorithmus/php-boolean-queries-and-or-not</link>
		<comments>http://de.online-solution.biz/blog/algorithmus/php-boolean-queries-and-or-not#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 01:18:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rabby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algorithmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.online-solution.biz/blog/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[

Draft 0.1 in PHP: Boolean Queries (AND, OR, NOT)


function boolean_query_match($str,$query,$case)
{
	$str=explode(" ",$str);
	$query=eregi_replace("\("," ( ",$query);
	$query=eregi_replace("\)"," ) ",$query);
	$temp=explode(" ",$query);
	//strip whitespaces
	for($i=0;$i]]></description>
		<wfw:commentRss>http://de.online-solution.biz/blog/algorithmus/php-boolean-queries-and-or-not/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der perfekte Wrapper</title>
		<link>http://de.online-solution.biz/blog/algorithmus/der-perfekte-wrapper</link>
		<comments>http://de.online-solution.biz/blog/algorithmus/der-perfekte-wrapper#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 19:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rabby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algorithmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.online-solution.biz/blog/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[

An dieser Stelle soll nach und nach ein Konzept für einen möglichst automatisierten Wrapper zur Mustererkennung erstellt werden. Die Ansätze befinden sich in Entwicklung und erfordern zeitintensives Data Mining um den Bot lernen zu lassen. Folglich wird es noch eine Weile dauern, bis die ersten Ergebnisse verzeichnet werden&#8230;

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://de.online-solution.biz/blog/algorithmus/der-perfekte-wrapper/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flash: Kontextmenü/Copyright-Link</title>
		<link>http://de.online-solution.biz/blog/algorithmus/flash-kontextmenu</link>
		<comments>http://de.online-solution.biz/blog/algorithmus/flash-kontextmenu#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 00:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rabby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algorithmen]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.online-solution.biz/blog/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[


Möchte man sich im Kontextmenü (showmenu), das beim Rechtsklick mit der Maus auf die Flash Animation erscheint, verewigen, dann ist folgender Codeschnipsel hilfreich. 
Dadurch lässt sich z.B. ein Copyright-Link in der SWF unterbringen ohne dass der Hinweis &#8220;aufdringlich&#8221; erscheint.
//copyright menu
var popupmenu:ContextMenu=new ContextMenu();
popupmenu.hideBuiltInItems();
var newcopyrightitem=new ContextMenuItem ("Copyright ...", copyrightPage);
function copyrightPage(){getURL("http://www.online-solution.biz/","_blank");}
popupmenu.customItems.push(newcopyrightitem);
_root.menu=popupmenu;
//\copyright menu


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://de.online-solution.biz/blog/algorithmus/flash-kontextmenu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flash: Schutz vor SWF auf fremdem Server</title>
		<link>http://de.online-solution.biz/blog/algorithmus/flash-schutz</link>
		<comments>http://de.online-solution.biz/blog/algorithmus/flash-schutz#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 00:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rabby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algorithmen]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.online-solution.biz/blog/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[


Dass eine SWF Animation ausschließlich über die eigene Domain (im Script: urlok) aufgerufen wird, kann beispielsweise mit dem folgenden ActionScript durch Einbindung (idealerweise im ersten/Start-Frame) verhindert werden.
Handelt es sich um einen unerwünschten Zugriff von einer anderen als der vorgegebenen Domain, so wird der Betrachter weitergeleitet zu urlalert, wodurch man über den Vorfall benachrichtigt wird wenn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://de.online-solution.biz/blog/algorithmus/flash-schutz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Average/Durchschnitt &amp; Median</title>
		<link>http://de.online-solution.biz/blog/algorithmus/avg-median</link>
		<comments>http://de.online-solution.biz/blog/algorithmus/avg-median#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 14:57:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rabby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algorithmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.online-solution.biz/blog/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[

Beim Ermitteln von repräsentativen Durchschnittswerten besteht häufig die Schwierigkeit, dass einzelne Werte den Durchschnitt &#8220;verfälschen&#8221; bzw. verschieben. Sucht man beispielsweise einen repräsentativen Wert aus der Menge der Zahlen 5,3,6,7,2,100,8,1,4, so würden wir bei der konventionellen avg/Durchschnitt-Berechnung ~15 erhalten. Grund dafür ist offensichtlich die 100, die aus dem Rahmen fällt.
Nun gibt es als Abhilfe den Zentralwert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://de.online-solution.biz/blog/algorithmus/avg-median/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
